Détection réelle des meilleurs profils suivant votre projet
| # | CUISINISTEVille · Pack | PMR | ARCHI | IMMO | TYPE | POSE | MÉTRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC |
Cette fenêtre parle uniquement des travaux : qui les réalise en interne, en externe, ou quand l'information n'est pas connue.
| TRAVAUX | VOTRE PROJET Travaux validés |
bulthaup by Kitchen Architecture
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
bulthaup Mayfair
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
bulthaup St Albans
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
bulthaup Winchester
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
|---|---|---|---|---|---|
| Métré | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Livraison | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Pose | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Dépose | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Carrelage | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Plomberie | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Électricité | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Gaz | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Sol | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Peinture | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Cloison | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Plafond | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
Lecture : les lignes « Demandé » entrent dans MATCH2. Les lignes « Non demandé » restent visibles uniquement pour savoir si le cuisiniste peut aussi les prendre en charge ; elles ne modifient jamais le score MATCH2. Les badges PMR, ARCHI et IMMO indiquent les typologies déclarées par chaque cuisiniste.
Simulation locale : créez votre projet pour obtenir vos résultats personnels.
Trouvez les professionnels adaptés à votre projet avec plus de sécurité et de confiance.
Kitchen Designer vous aide à comprendre et sécuriser votre projet, puis à identifier les professionnels adaptés à votre secteur.
Porteur de projet : sécurité & confiance dans votre choix. Cuisiniste : visibilité sur votre marché local et les opportunités de votre secteur.
Kitchen Designer référence 500 cuisinistes en United Kingdom. Ces données sont issues de notre sélection exclusive : chaque cuisiniste est qualifié par notre moteur de matching avant d'apparaître ici, et vous ne trouverez pas ce niveau de détail ailleurs.
Cuisiniste le plus proche : 26.2 km. Distance médiane des professionnels référencés : 353.6 km.
Repères de panier moyen Kitchen Designer — calculés sur 180 cuisinistes disposant d’un panier moyen exploitable dans la zone (données Kitchen Designer — le cuisiniste peut confirmer ses tarifs depuis son espace).
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Panier moyen observé | 14 097 € |
| Quartile bas (Q1) | 7 000 € |
| Médiane | 16 000 € |
| Quartile haut (Q3) | 18 500 € |
Par type de projet, les repères ci-dessous utilisent le milieu des fourchettes min/max déclarées ; ils ne sont pas mélangés au panier moyen global.
| Type | Q1 | Médiane | Q3 | N |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 38 000 € | 49 000 € | 55 000 € | 107 |
| Dressing | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 20 |
| Living | 36 000 € | 36 000 € | 36 000 € | 20 |
| Salle de bain | 16 500 € | 16 500 € | 16 500 € | 7 |
Spécialités
Kitchen Designer maintient une base qualifiée, enrichie en continu. Ces chiffres reflètent l'état de notre référencement dans cette zone.