Vous êtes ici
Cuisinistes dans le département Île-De-France
5 cuisinistes présents dans le département Île-De-France
Vous recherchez un cuisiniste dans le département Île-De-France ? Découvrez les professionnels disponibles par ville.
5 cuisinistes présents dans le département Île-De-France
Vous recherchez un cuisiniste dans le département Île-De-France ? Découvrez les professionnels disponibles par ville.
Détection réelle des meilleurs profils suivant votre projet
| # | CUISINISTEVille · Pack | PMR | ARCHI | IMMO | TYPE | POSE | MÉTRÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| ✓ | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | — | NC | NC | ||
| — | ? | — | Enseigne | NC | NC |
Cette fenêtre parle uniquement des travaux : qui les réalise en interne, en externe, ou quand l'information n'est pas connue.
| TRAVAUX | VOTRE PROJET Travaux validés |
Arthur Bonnet | Paris 2
MATCH2 —
PMR ✓
ARCHI ?
IMMO —
|
ATELIERS VENDOME Paris
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
B&B ITALIA PARIS - ARCLINEA Paris
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
BULTHAUP Design Saint Germain Paris
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
bulthaup Paris Bastille
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
bulthaup Paris Haussmann
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
bulthaup Paris Odéon
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
bulthaup Paris Raspail
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
bulthaup Paris Trocadéro
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
DCR INTERIEURS Paris
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
L'ATELIER DES COMPAGNONS Paris
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
Mobalpa Paris 7 Me
MATCH2 —
PMR ✓
ARCHI ?
IMMO —
|
MOLTENI & C FRANCE Paris
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
Perene Paris 07
MATCH2 —
PMR —
ARCHI ?
IMMO —
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métré | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Livraison | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Pose | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Dépose | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Carrelage | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Plomberie | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Électricité | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Gaz | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Sol | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Peinture | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Cloison | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
| Plafond | — Non demandé | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet | NC Non renseigné Disponible hors projet |
Lecture : les lignes « Demandé » entrent dans MATCH2. Les lignes « Non demandé » restent visibles uniquement pour savoir si le cuisiniste peut aussi les prendre en charge ; elles ne modifient jamais le score MATCH2. Les badges PMR, ARCHI et IMMO indiquent les typologies déclarées par chaque cuisiniste.
Simulation locale : créez votre projet pour obtenir vos résultats personnels.
Cette page référence les cuisinistes professionnels présents en . Tous les professionnels listés disposent d’une implantation réelle et interviennent localement sur des projets de cuisine sur mesure.
Les cuisinistes de la région accompagnent les projets de la conception à la pose, en tenant compte des contraintes techniques, des usages quotidiens et des tendances actuelles.
L’annuaire est structuré par villes afin de faciliter une recherche locale précise. Chaque fiche professionnelle est indépendante et contribue à une structure SEO claire et durable.
Comparez les professionnels référencés dans le département.
Consultez les professionnels référencés dans le département et identifiez ceux qui correspondent à votre projet, avec plus de sécurité et de confiance.
Porteur de projet : sécurité & confiance dans votre choix. Cuisiniste : visibilité sur votre marché local et les opportunités de votre secteur.
Kitchen Designer référence 292 cuisinistes dans le département Ile De France. Ces données sont issues de notre sélection exclusive : chaque cuisiniste est qualifié par notre moteur de matching avant d'apparaître ici, et vous ne trouverez pas ce niveau de détail ailleurs.
Repères de panier moyen Kitchen Designer — calculés sur 118 cuisinistes disposant d’un panier moyen exploitable dans la zone (données Kitchen Designer — le cuisiniste peut confirmer ses tarifs depuis son espace).
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Panier moyen observé | 15 492 € |
| Quartile bas (Q1) | 7 000 € |
| Médiane | 16 000 € |
| Quartile haut (Q3) | 18 500 € |
Par type de projet, les repères ci-dessous utilisent le milieu des fourchettes min/max déclarées ; ils ne sont pas mélangés au panier moyen global.
| Type | Q1 | Médiane | Q3 | N |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 38 000 € | 49 000 € | 55 000 € | 81 |
| Dressing | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 15 |
| Living | 36 000 € | 36 000 € | 36 000 € | 15 |
| Salle de bain | 16 500 € | 16 500 € | 16 500 € | 8 |
Spécialités
Kitchen Designer maintient une base qualifiée, enrichie en continu. Ces chiffres reflètent l'état de notre référencement dans cette zone.